Golden Moon Casino Philadelphia Mississippi Phone Number
Golden Moon Philadelphia, Mississippi. The Golden Moon Casino and Hotel is connected via skywalk to the Silver Star Casino and together they make up the Pearl River Resort. The Golden Moon includes a 28 story hotel with 571 rooms and an 80,000 square foot casino. Inside the casino you will find over 1700 slot machines and 46 table games. Philadelphia, MS 39350. Golden Moon Casino. Site Directory Articles News Find a Business White Pages YP Mobile App Gas Guru Mobile App Reverse Phone. Address: Highway 16 W, Philadelphia, MS 39350; Phone: (601) 650-1234. Save Big On Hotels And Enjoy Your Stay Near Golden Moon Casino, Philadelphia.
Golden Moon Hotel and Casino is located directly across the street from Silver Star Hotel and Casino. Golden Moon is an 843,000-square-foot hotel and casino featuring 571 guest rooms, including 112 suites and 32 VIP suites, and a 70,000 square feet gaming floor with 1,150 slot machines, 25 table games, and an elevated 14 table poker room. Wikimedia Commons has media related to Casinos in Mississippi.: Treasure Bay Casino in the 1990s, before Hurricane Katrina Golden Moon Casino.
Golden Moon Casino Philadelphia Mississippi Phone Number Code

This is a list of casinos in Mississippi.
List of casinos[edit]

Golden Moon Casino Philadelphia Mississippi Phone Number Service
| Casino | City | County | State | District | Type | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameristar Casino Vicksburg | Vicksburg | Warren | Mississippi | Lower River Region | ||
| Beau Rivage | Biloxi | Harrison | Mississippi | Gulf Coast | ||
| Bok Homa Casino | Sandersville | Jones | Mississippi | Native American | ||
| Boomtown Biloxi | Biloxi | Harrison | Mississippi | Gulf Coast | ||
| Casino Vicksburg | Vicksburg | Warren | Mississippi | Lower River Region | Formerly Rainbow Casino & Lady Luck Casino Vicksburg | |
| 1st Jackpot Casino Tunica | Tunica Resorts | Tunica | Mississippi | Upper River Region | Formerly Bally's | |
| Fitzgeralds Casino Tunica | Tunica Resorts | Tunica | Mississippi | Upper River Region | ||
| Gold Strike Casino Resort | Tunica Resorts | Tunica | Mississippi | Upper River Region | ||
| Golden Moon Casino | Choctaw | Neshoba | Mississippi | Native American | Part of the Pearl River Resort | |
| Golden Nugget Biloxi | Biloxi | Harrison | Mississippi | Gulf Coast | ||
| Hard Rock Hotel and Casino Biloxi | Biloxi | Harrison | Mississippi | Gulf Coast | ||
| Harlow's Casino | Greenville | Washington | Mississippi | Lower River Region | ||
| Harrah's Gulf Coast | Biloxi | Harrison | Mississippi | Gulf Coast | ||
| Hollywood Casino Gulf Coast | Bay St. Louis | Hancock | Mississippi | Gulf Coast | Formerly Casino Magic | |
| Hollywood Casino Tunica | Tunica Resorts | Tunica | Mississippi | Upper River Region | ||
| Horseshoe Casino Tunica | Tunica Resorts | Tunica | Mississippi | Upper River Region | ||
| IP Casino Resort Spa | Biloxi | Harrison | Mississippi | Gulf Coast | ||
| Island View Casino | Gulfport | Harrison | Mississippi | Gulf Coast | ||
| Isle of Capri Casino Hotel Lula | Lula | Coahoma | Mississippi | Upper River Region | ||
| Magnolia Bluffs Casino | Natchez | Adams | Mississippi | Lower River Region | ||
| Palace Casino Biloxi | Biloxi | Harrison | Mississippi | Gulf Coast | ||
| Riverwalk Casino and Hotel | Vicksburg | Warren | Mississippi | Lower River Region | ||
| Sam's Town Hotel and Gambling Hall, Tunica | Tunica Resorts | Tunica | Mississippi | Upper River Region | ||
| Scarlet Pearl Casino | D'Iberville | Harrison | Mississippi | Gulf Coast | ||
| Silver Slipper Casino | Lakeshore | Hancock | Mississippi | Gulf Coast | ||
| Silver Star Casino | Choctaw | Neshoba | Mississippi | Native American | Part of the Pearl River Resort | |
| Treasure Bay Casino | Biloxi | Harrison | Mississippi | Gulf Coast | ||
| Trop Casino Greenville | Greenville | Washington | Mississippi | Lower River Region | Formerly Lighthouse Point Casino | |
| WaterView Casino & Hotel | Vicksburg | Warren | Mississippi | Lower River Region | Formerly Isle of Capri and DiamondJacks |
Gallery[edit]
| Wikimedia Commons has media related to Casinos in Mississippi. |
Treasure Bay Casino in the 1990s, before Hurricane Katrina
Golden Moon Casino
Harraha's Tunica
Island View Casino
See also[edit]
References[edit]
External links[edit]
Golden Moon Casino Philadelphia Mississippi Phone Number Search
| Wikimedia Commons has media related to Casinos in Mississippi. |